落叶小乔木
名 称 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 价格(元) |
红叶碧桃 | 地径:3—4—5—6 | 电议 | |
西府海棠 | 地径:3—4—5—6 | 电议 | |
红宝石海棠 | 地径:3—4—5—6 | 电议 | |
珍珠海棠 | 地径:3—4—5—6 | 电议 | |
垂丝海棠 | 地径:3—4—5—6 | 电议 | |
紫叶矮樱 | 地径:2—3—4—5 | 电议 | |
榆 叶 梅 | 地径:2—3—4—5 | 电议 | |
黄 栌 | 地径:2—3—4—5 | 电议 | |
高接金叶榆 | 3—4—5—6 | 嫁接一年 | 电议 |
矮接金叶榆 | 2—3—4—5 | 嫁接一年 | 电议 |
高接金叶槐 | 4—5—6—8 | 嫁接一年 | 电议 |
矮接金叶槐 | 2—3—4 | 嫁接一年 | 电议 |
高接金枝槐 | 4—5—6—8 | 嫁接一年 | 电议 |
矮接金叶槐 | 2—3—4 | 嫁接一年 | 电议 |
m88,花灌木
名 称 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 价格(元) |
黄 刺 玫 | 0.8—1—1.2—1.5 | 30—60(4个枝以上) | 电议 |
连 翘 | 0.8—1—1.2—1.5 | 30—60(4个枝以上) | 电议 |
金 银 木 | 0.8—1—1.2—1.5 | 30—60(4个枝以上) | 电议 |
红 瑞 木 | 0.8—1—1.2—1.5 | 30—60(4个枝以上) | 电议 |
丁 香 | 0.8—1—1.2—1.5 | 30—60(4个枝以上) | 电议 |
榆 叶 梅 | 0.8—1—1.2—1.5 | 30—60(4个枝以上) | 电议 |
红王子锦带 | 0.8—1—1.2—1.5 | 30—60(4个枝以上) | 电议 |
玫 瑰 | 0.6—0.8—1—1.2 | 20—40(4个枝以上) | 电议 |
天目琼花 | 0.8—1—1.2—1.5 | 30—40(4个枝以上) | 电议 |
太 平 花 | 0.8—1—1.2—1.5 | 30—40(4个枝以上) | 电议 |
金叶接骨木 | 0.8—1—1.2—1.5 | 30—40(4个枝以上) | 电议 |
胡 枝 子 | 0.8—1—1.2 | 30—40(4个枝以上) | 电议 |
月 季 | 30—40—50—60 | 2—3个枝以上 | 电议 |
水 蜡 | 50—60—70—80 | 3—4个枝以上 | 电议 |
金叶水蜡 | 40—50—60—70 | 3—4个枝以上 | 电议 |
迎 春 | 50—60—70—80 | 5个条以上 | 电议 |
红叶小檗 | 40—50—60—70 | 20—30 | 电议 |
金 叶 莸 | 40—50—60—70 | 20—30 | 电议 |
扶 芳 藤 | 50以上 | 3条以上 | 电议 |
绣 线 菊 | 20—30—40 | 4个条以上 | 电议 |
金叶女贞 | 40—50—60—70 | 15—30 | 电议 |
朝鲜黄杨 | 40—50—60—70 | 15—30 | 电议 |
大叶黄杨 | 40—50—60—70 | 15—30 | 电议 |
小叶黄杨 | 40—50—60—70 | 15—30 | 电议 |
宿根花卉类
名 称 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 价格(元) |
金娃娃萱草 | 0.2元/芽 | 大花萱草 | 电议 |
八宝景天 | 0.05元/芽 | 三七景天 | 电议 |
德国景天 | 0.04元/芽 | 红景天 | 电议 |
醉鱼草 | 1元/株 | m88,千屈菜 | 电议 |
马 莲 | 0.04元/芽 | 福禄考 | 电议 |
m88,荷兰菊 | 0.1元/芽 | 地被菊 | 电议 |
紫玉簪 | 0.3元/芽 | 德国鸢尾 | 电议 |
m88,兰花鸢尾 | 0.2/芽 | 水生鸢尾 | 电议 |
地 锦 | 0.7元/株 | 五彩石竹 | 电议 |
常绿类
名 称 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 价格(元) |
侧 柏 | 0.7—1—1.5—2.2m | 20—25—30—40 | 电议 |
望都塔桧 | 0.5—1—1.5—2.5m | 20—30—40—80 | 电议 |
北 京 桧 | 0.5—1—1.5—2m | 20—30—40—60 | 电议 |
沙 地 柏 | 40—50—60—70 | 2—3个枝条以上 | 电议 |
油 松 | 50—100—200—300 | 电议 | |
云 杉 | 50—100—200—300 | 电议 |